【TURCK FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352流量计、流量传感器,订货号:100002693】 智能型电磁流量计磁感应原理流量显示与检测3位数显[l/min]检测范围0…10l/min: <+/‐0.2 l/分钟检测范围10…80l/min: 最小值的<+/‐2%最小电导率> 20 µS/cm (水 > 30 µS/cm)通过按钮设置程序,代码保护设备完全密封FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352流量计、流量传感器
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352简介

常用数据
| EAN | 4047101469622 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200401 -/- 流量计(电磁式) |
| 关税编号 | 90261021000 |
| 原产国 | DE |
| 重量 | 841 g |
技术数据
| 功能 | 流速测量 |
| 设计 | 内联 |
| 过程连接 | 用于管道 Ø 15 × 1.5 (EN10305-1)的压力接头 |
| 介质 | 液体 |
| 检测类型 | 磁感应式传感器 |
| 工作电压 | 21.6…26.4 VDC |
| 开关元件功能 | NC/NO可编程 |
| 输出性能 | PNP/模拟量输出 |
| 输出电流(最小) | 4 |
| 输出电流(最大) | 20 |
| 电气连接 | 接插件 |
| 接插件型号 | M12 × 1 |
| 探头材料 | 不锈钢/塑料 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳材料 | PBT |
| 介质温度(最低) | 5 |
| 介质温度(最高) | 60 |
| 最低环境温度 | 0 |
| 最高环境温度 | 60 |
| 防护等级 | IP65 |
