【TURCK PS310-2.5V-04-LI2UPN8-H1141压力传感器、变送器,订货号:100001522】 18…33 VDC常开/常闭触点,PNP/NPN输出,模拟量输出(电流/电压),IO-LinkPS310-2.5V-04-LI2UPN8-H1141传感器
PS310-2.5V-04-LI2UPN8-H1141简介

常用数据
| EAN | 4047101555561 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/-压力传感器 |
| 关税编号 | 90262020000 |
| 原产国 | PL |
| 重量 | 296 g |
技术数据
| 设计 | 一体式探头带显示 |
| 过程连接 | G 1/4”外螺纹 |
| 压力类型 | 相对压力 |
| 压力范围(最小值) | -1 |
| 压力范围(最大值) | 2.5 |
| 压力范围(最小值) | -14.5 |
| 压力范围(最大值) | 36.26 |
| 工作电压 | 18…33 VDC |
| 电气输出 | 开关量输出, 电流输出(3线), 电压输出(3线), IO-Link |
| 输出电压(最小) | 0 |
| 输出电压(最大) | 10 |
| 输出电流(最小) | 4 |
| 输出电流(最大) | 20 |
| 通信协议 | IO-Link |
| 电气连接 | 接插件 |
| 接插件型号 | M12 × 1 |
| 外壳材料 | 不锈钢/塑料 |
| 外壳材料 | 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV |
| 材料(检测面) | 不锈钢1.4404 (AISI 316L),Al₂O₃,FKM |
| 介质温度(最低) | -30 |
| 介质温度(最高) | 80 |
| 最低环境温度 | -40 |
| 最高环境温度 | 80 |
| 防护等级 | IP66/IP67/IP69K |
| 认证 | CE认证, 计量认证(RUS), cULus |
