【TURCK PS510-25V-08-2UPN8-H1141压力传感器、变送器,订货号:100001699】 4位双色12段数显,可旋转180°插入过程连接件后外壳可旋转PS510-25V-08-2UPN8-H1141传感器
PS510-25V-08-2UPN8-H1141简介

常用数据
| EAN | 4047101554861 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/-压力传感器 |
| 关税编号 | 90262020000 |
| 原产国 | PL |
| 重量 | 311 g |
技术数据
| 设计 | 一体式探头带显示 |
| 过程连接 | G 1/2”外螺纹,DIN 3852-E(压力计) |
| 压力类型 | 相对压力 |
| 压力范围(最小值) | -1 |
| 压力范围(最大值) | 25 |
| 压力范围(最小值) | -14.5 |
| 压力范围(最大值) | 362.59 |
| 工作电压 | 18…33 VDC |
| 电气输出 | 2路开关量输出, IO-Link |
| 通信协议 | IO-Link |
| 电气连接 | 接插件 |
| 接插件型号 | M12 × 1 |
| 外壳材料 | 不锈钢/塑料 |
| 外壳材料 | 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV |
| 材料(检测面) | 不锈钢1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630) |
| 介质温度(最低) | -30 |
| 介质温度(最高) | 80 |
| 最低环境温度 | -40 |
| 最高环境温度 | 80 |
| 防护等级 | IP66/IP67/IP69K |
| 认证 | CE认证, 计量认证(RUS), cULus |
