电感式传感器(型号:NEN10-12GM50-E2)
品牌:P+F
产品编码:231719
产品分类:电感式传感器
产品特色:更远的工作距离,10 mm,非齐平
产品缩略图:

产品规格表:
核心参数:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) |
| 输出类型 | 3 线 |
| 额定工作距离 | 10 mm |
| 安装 | 非齐平 |
| 输出极性 | DC |
| 确保操作距离 | 0 ... 8,1 mm |
| 驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 30 mm x 30 mm x 1 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,45 |
| 衰减系数 rCu | 0,4 |
| 衰减系数 r304 | 0,75 |
| 衰减系数 rBrass | 0,45 |
| 安装条件 | |
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | 0 ... 600 Hz |
| 迟滞 | 0,06 ... 1 mm |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 脉冲式 |
| 过载电阻 | 是 |
| 断线保护 | 是 |
| 浪涌抑制 | 是 |
| 纹波 | 10 % |
| 电压降 | ≤ 2 V |
| 重复精度 | 0,3 mm |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA ,高于 70°C max. 150 mA |
| 断态电流 | ≤ 10 µA |
| 空载电流 | ≤ 15 mA |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED |
| MTTFd | 1740 a |
| 任务时间 (TM) | 20 a |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 PUR , 2 m |
| 线芯横截面积 | 0,34 mm2 |
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 |
| 感应面 | PBT |
| 防护等级 | IP67 |
| 质量 | 100 g |
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 10 Nm |
PDF资料:点击保存
